Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Rheinland-Pfalz
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Samstag 28.03.2026 Heute stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen, im Bergland oberhalb 400-600 m teils Schnee und Schneeregen mit lokaler Glätte. Am Nachmittag Übergang in Regenschauer und zeitweise Auflockerungen, im Nordwesten einzelne kurze Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Höchstwerte 5 bis 8 Grad, in Hochlagen 2 bis 4 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest, ab dem Nachmittag auf Nordwest drehend. In der Nacht zum Sonntag zunächst wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise Regenschauer, in Hochlagen mit Schnee. Im Verlauf der Nacht niederschlagsfrei und zunehmend Auflockerungen, zum Morgen im Norden erneut einzelne Schauer. Tiefstwerte +1 bis -3 Grad. Gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe, vor allem im Bergland. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Rheinland-Pfalz
| Ahrweiler |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Altenkirchen (Westerwald) |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Bad Kreuznach |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Birkenfeld |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Cochem-Zell |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Mayen-Koblenz |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rhein-Hunsrück-Kreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Westerwaldkreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Trier |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Bernkastel-Wittlich |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Vulkaneifel |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Trier-Saarburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Mainz |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kusel |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Mainz-Bingen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 28.03. 08:49 | |
| Ende: | 28.03. 15:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Sa 28.03.2026 in Deutschland |
| Berlin | Regenschauer | 8°C | Bremen | Regenschauer | 8°C | |||
| Dresden | wolkig | 11°C | Düsseldorf | Regen | 10°C | |||
| Erfurt | Regenschauer | 8°C | Hamburg | leichter Regen | 7°C | |||
| Hannover | leichter Regen | 8°C | Kiel | Regenschauer | 9°C | |||
| Magdeburg | Regenschauer | 5°C | Mainz | Regenschauer | 6°C | |||
| München | wolkig | 9°C | Potsdam | stark bewölkt | 10°C | |||
| Saarbrücken | leichter Regen | 4°C | Schwerin | leichter Regen | 5°C | |||
| Stuttgart | Regenschauer | 7°C | Wiesbaden | Regenschauer | 5°C | |||
| Bremerhaven | Regenschauer | 7°C | Ortsuche: | |||||








