Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Schleswig-Holstein
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Samstag 07.02.2026 Heute bedeckt und gebietsweise Regen oder gefrierender Regen mit stellenweise Glatteisgefahr, zum Abend zeitweise auch Schneeregen oder Schnee. Im Tagesverlauf von Westen her langsam abtrocknend, dann verbreitet zunehmende Nebelneigung. Höchstwerte von 1 Grad auf Fehmarn und 2 Grad im Binnenland und in Hamburg. Schwacher bis mäßiger Wind aus Ost.In der Nacht zum Sonntag bedeckt und verbreitet leichte Schneeregen- oder Schneefälle, in der zweiten Nachthälfte allmählich nachlassend. Bei Tiefstwerten um 0 Grad stellenweise Glätte. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten gebietsweise frischer Ostwind. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Schleswig-Holstein
| Flensburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kiel |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Lübeck |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Neumünster |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Dithmarschen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Herzogtum Lauenburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Nordfriesland |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Ostholstein |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Plön |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rendsburg-Eckernförde |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Schleswig-Flensburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Segeberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Steinburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Stormarn |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.02. 08:57 | |
| Ende: | 07.02. 18:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Sa 07.02.2026 in Deutschland |
| Berlin | leichte Schneesch. | 3°C | Bremen | Dunst | 2°C | |||
| Dresden | Regenschauer | 4°C | Düsseldorf | heiter | 11°C | |||
| Erfurt | bedeckt | 4°C | Hamburg | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Hannover | leichte Schneesch. | 2°C | Kiel | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Magdeburg | leichter Schneef. | 1°C | Mainz | stark bewölkt | 8°C | |||
| München | stark bewölkt | 8°C | Potsdam | leichte Schneesch. | 3°C | |||
| Saarbrücken | stark bewölkt | 10°C | Schwerin | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Stuttgart | wolkig | 10°C | Wiesbaden | stark bewölkt | 7°C | |||
| Bremerhaven | leichte Schneesch. | 2°C | Ortsuche: | |||||








