Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Bayern
AKTUELL | FR, 17.10. | SA, 18.10. | SO, 19.10. | MO, 20.10. | DI, 21.10. | MI, 22.10. | DO, 23.10. |
Dienstag 21.10.2025 Meist heiter mit Temperaturen zwischen 3 und 18 °C (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Bayern
Rosenheim |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 07:28 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Altötting |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Berchtesgadener Land |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 07:28 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Dachau |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Erding |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Freising |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Fürstenfeldbruck |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 06:22 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Landsberg am Lech |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 06:22 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Mühldorf a.Inn |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Pfaffenhofen a.d.Ilm |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Rosenheim |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 07:28 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Starnberg |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 06:22 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Traunstein |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Weilheim-Schongau |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 06:22 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Landshut |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Passau |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Deggendorf |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Landshut |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Passau |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Rottal-Inn |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Dingolfing-Landau |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:00 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Augsburg |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:24 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Kaufbeuren |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 06:49 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Memmingen |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:24 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Aichach-Friedberg |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:24 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Augsburg |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:24 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Dillingen a.d.Donau |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:24 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Günzburg |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:24 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Neu-Ulm |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:24 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Ostallgäu |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:24 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Unterallgäu |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:24 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Donau-Ries |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:24 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Oberallgäu |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 15.10. 03:24 | |
Ende: | 15.10. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Das Wetter heute, Mi 15.10.2025 in Deutschland |
Berlin | ![]() | stark bewölkt | 14°C | Bremen | ![]() | bedeckt | 14°C | |
Dresden | ![]() | stark bewölkt | 14°C | Düsseldorf | ![]() | stark bewölkt | 16°C | |
Erfurt | ![]() | wolkig | 15°C | Hamburg | ![]() | bedeckt | 14°C | |
Hannover | ![]() | bedeckt | 14°C | Kiel | ![]() | bedeckt | 14°C | |
Magdeburg | ![]() | stark bewölkt | 15°C | Mainz | ![]() | stark bewölkt | 15°C | |
München | ![]() | wolkig | 13°C | Potsdam | ![]() | stark bewölkt | 14°C | |
Saarbrücken | ![]() | heiter | 16°C | Schwerin | ![]() | wolkig | 14°C | |
Stuttgart | ![]() | wolkig | 15°C | Wiesbaden | ![]() | stark bewölkt | 14°C | |
Bremerhaven | ![]() | bedeckt | 14°C | Ortsuche: | ||||