Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Bremen
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Morgen, Mittwoch 14.01.2026 Am Mittwoch zunächst verbreitet regnerisch, ab dem Vormittag von Nordwesten her zunehmende Abtrocknung und Auflockerungen, nur im Südosten bis zum Abend bedeckt und noch etwas Regen. Höchstwerten von 5 Grad im Wendland bis 8 Grad im Emsland. Schwacher bis zeitweise mäßiger, von Süd auf Südwest bis West drehender Wind, im höheren Bergland auch zeitweise böig auflebend.In der Nacht zum Donnerstag im Südosten zeitweise leichter Regen, ab der 2. Nachthälfte auch langsam nordwärts ausbreitend. Sonst meist niederschlagsfrei, nach Norden hin auch anfangs größere Auflockerungen. Gebietsweise Nebelfelder. Tiefstwerte nach Süden und an den Küsten um 2 Grad, bei Auflockerungen im nördlichen Binnenland sonst auch stellenweise bis -3 Grad. Meist schwacher, von Südwest auf Südost drehender Wind. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Bremen
| Bremen |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 13.01. 15:00 | |
| Ende: | 13.01. 16:30 | |
| Info: | betroffene Gebiete: Stadt Bremerhaven gültig von: Dienstag, 13.01.2026 15:00 Uhr voraussichtlich bis: Dienstag, 13.01.2026 16:30 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Bremerhaven |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 13.01. 15:00 | |
| Ende: | 13.01. 16:30 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Di 13.01.2026 in Deutschland |
| Berlin | Dunst | 2°C | Bremen | Dunst | 4°C | |||
| Dresden | stark bewölkt | 5°C | Düsseldorf | bedeckt | 10°C | |||
| Erfurt | bedeckt | 8°C | Hamburg | Dunst | 3°C | |||
| Hannover | bedeckt | 4°C | Kiel | Regenschauer | 4°C | |||
| Magdeburg | stark bewölkt | 3°C | Mainz | bedeckt | 8°C | |||
| München | wolkig | 9°C | Potsdam | stark bewölkt | 3°C | |||
| Saarbrücken | bedeckt | 9°C | Schwerin | leichte Schneesch. | 3°C | |||
| Stuttgart | bedeckt | 11°C | Wiesbaden | bedeckt | 7°C | |||
| Bremerhaven | Dunst | 4°C | Ortsuche: | |||||








