Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Deutschland
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Sonntag 22.11.2026 Heute im Südwesten Bewölkungsverdichtung und aufkommende teils länger anhaltende Niederschläge, zunächst nur in höheren Lagen als Schnee. Sonst wechselnd bewölkt, im Osten und Nordosten auch stark bewölkt, vor allem dort einzelne Schauer. Am meisten Sonne im Nordseeumfeld. Höchstwerte zwischen 2 und 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen, an der See steife Böen.In der Nacht zum Montag im Südwesten und im Alpenvorland zunehmend bis in tiefere Lagen in Schnee übergehende Niederschläge. Sonst unterschiedlich, gebietsweise gering bewölkt und vor allem im Osten und Nordosten einzelne Regen- oder Schneeschauer. Regional Glätte. Tiefstwerte an den Küsten und am südlichen Oberrhein um 2 Grad, sonst je nach Bewölkung 0 bis -5 Grad. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg
| Esslingen |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 04:38 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Göppingen |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 04:38 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ludwigsburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:30 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Heilbronn |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:30 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Heilbronn |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:30 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Hohenlohekreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:30 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Schwäbisch Hall |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:30 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Main-Tauber-Kreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Heidenheim |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 04:38 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ostalbkreis |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 04:38 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Karlsruhe |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:30 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Karlsruhe |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:30 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Heidelberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Mannheim |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:30 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Neckar-Odenwald-Kreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rhein-Neckar-Kreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Pforzheim |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:30 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Enzkreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:30 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Freiburg im Breisgau |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 11:00 | |
| Ende: | 23.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Breisgau-Hochschwarzwald |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 11:00 | |
| Ende: | 23.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Emmendingen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 11:00 | |
| Ende: | 23.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Ortenaukreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 16:00 | |
| Ende: | 23.11. 08:00 | |
| Info: | ||
| Rottweil |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 16:00 | |
| Ende: | 23.11. 08:00 | |
| Info: | ||
| Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 11:00 | |
| Ende: | 23.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Tuttlingen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 16:00 | |
| Ende: | 23.11. 08:00 | |
| Info: | ||
| Konstanz |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 16:00 | |
| Ende: | 23.11. 08:00 | |
| Info: | ||
| Lörrach |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 11:00 | |
| Ende: | 23.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Waldshut |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 11:00 | |
| Ende: | 23.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Reutlingen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 16:00 | |
| Ende: | 23.11. 08:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 04:38 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Zollernalbkreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 16:00 | |
| Ende: | 23.11. 08:00 | |
| Info: | ||
| Ulm |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 02:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Alb-Donau-Kreis |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 02:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Biberach |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 02:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bodenseekreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Ravensburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 02:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Sigmaringen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 16:00 | |
| Ende: | 23.11. 08:00 | |
| Info: | ||
Unwetterwarnungen für Bayern
| München |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rosenheim |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Berchtesgadener Land |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Dachau |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 04:38 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ebersberg |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Eichstätt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Erding |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Freising |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:33 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Fürstenfeldbruck |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 02:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Garmisch-Partenkirchen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Landsberg am Lech |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Miesbach |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| München |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Neuburg-Schrobenhausen |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rosenheim |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:05 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Starnberg |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 02:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Traunstein |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Weilheim-Schongau |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 18:00 | |
| Ende: | 23.11. 10:00 | |
| Info: | ||
| Landshut |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:33 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Passau |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Straubing |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Deggendorf |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Freyung-Grafenau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Kelheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Landshut |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:33 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Passau |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Regen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rottal-Inn |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:33 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Straubing-Bogen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Dingolfing-Landau |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Amberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 02:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Regensburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Weiden i.d.OPf. |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Amberg-Sulzbach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 02:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Cham |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Neumarkt i.d.OPf. |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Neustadt a.d.Waldnaab |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Regensburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Schwandorf |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Tirschenreuth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bamberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bayreuth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Coburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Hof |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Bamberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bayreuth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Coburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Forchheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Hof |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Kronach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Kulmbach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Lichtenfels |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Ansbach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Erlangen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Fürth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Nürnberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Schwabach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Ansbach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:31 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Erlangen-Höchstadt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Fürth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Nürnberger Land |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Roth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Weißenburg-Gunzenhausen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 09:26 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Aschaffenburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Schweinfurt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Würzburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Aschaffenburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bad Kissingen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rhön-Grabfeld |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Haßberge |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Kitzingen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 01:51 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Miltenberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Main-Spessart |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 08:44 | |
| Ende: | 22.11. 20:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 06:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Schweinfurt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
