Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Deutschland
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Morgen, Sonntag 22.11.2026 Am Sonntag im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt, bevorzugt im Osten und Nordosten einzelne Schauer. Im Südwesten Bewölkungsverdichtung und aufkommende länger anhaltende Niederschläge, in höheren Lagen als Schnee. Höchstwerte zwischen 3 und 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.In der Nacht zum Montag im Südwesten und südlichen Alpenvorland weiterer Regen, teils bis in tiefe Lagen in Schnee übergehend. In den Allgäuer Alpen markante Neuschneemengen möglich. Sonst unterschiedlich, gebietsweise gering bewölkt und vor allem im Osten und Nordosten einzelne Regen- oder Schneeschauer. Regional Glätte. Tiefstwerte an den Küsten und am südlichen Oberrhein um 2 Grad, sonst je nach Bewölkung 0 bis -5 Grad. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg
| Stuttgart |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Böblingen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Esslingen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Göppingen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ludwigsburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rems-Murr-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Heilbronn |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Heilbronn |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Hohenlohekreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Schwäbisch Hall |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Main-Tauber-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Heidenheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ostalbkreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Baden-Baden |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Karlsruhe |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Karlsruhe |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rastatt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Heidelberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Mannheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Neckar-Odenwald-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rhein-Neckar-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Pforzheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Calw |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Enzkreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Freudenstadt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Freiburg im Breisgau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Breisgau-Hochschwarzwald |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Emmendingen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ortenaukreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rottweil |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Tuttlingen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Konstanz |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Lörrach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Waldshut |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Reutlingen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Tübingen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Zollernalbkreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ulm |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Alb-Donau-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Biberach |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bodenseekreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ravensburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Sigmaringen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
Unwetterwarnungen für Bayern
| Ingolstadt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| München |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rosenheim |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Altötting |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Berchtesgadener Land |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Dachau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ebersberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Eichstätt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Erding |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Freising |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Fürstenfeldbruck |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Garmisch-Partenkirchen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Landsberg am Lech |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Miesbach |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Mühldorf a.Inn |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| München |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Neuburg-Schrobenhausen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rosenheim |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Starnberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Traunstein |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Weilheim-Schongau |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Landshut |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Passau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Straubing |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Deggendorf |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Freyung-Grafenau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Kelheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Landshut |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Passau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Regen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rottal-Inn |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Straubing-Bogen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Dingolfing-Landau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Amberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Regensburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Weiden i.d.OPf. |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Amberg-Sulzbach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Cham |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Neumarkt i.d.OPf. |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Neustadt a.d.Waldnaab |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Regensburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Schwandorf |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Tirschenreuth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bamberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bayreuth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Coburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Hof |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bamberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bayreuth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Coburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Forchheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Hof |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Kronach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Kulmbach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Lichtenfels |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ansbach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Erlangen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Fürth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Nürnberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Schwabach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ansbach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Erlangen-Höchstadt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Fürth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Nürnberger Land |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Roth |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Weißenburg-Gunzenhausen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Aschaffenburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Schweinfurt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Würzburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Aschaffenburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bad Kissingen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Rhön-Grabfeld |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Haßberge |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Kitzingen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Miltenberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Main-Spessart |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Schweinfurt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Würzburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Augsburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Kaufbeuren |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Kempten (Allgäu) |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Memmingen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Aichach-Friedberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Augsburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Dillingen a.d.Donau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Günzburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Neu-Ulm |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Lindau (Bodensee) |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Ostallgäu |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Unterallgäu |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Donau-Ries |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 21:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Oberallgäu |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 00:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
Unwetterwarnungen für Bremen
| Bremen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 03:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 03:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bremerhaven |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 03:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.11. 03:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
Unwetterwarnungen für Hamburg
| Hamburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 22:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 22:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
Unwetterwarnungen für Hessen
| Darmstadt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 22:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Frankfurt am Main |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 22:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Offenbach am Main |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 22:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Wiesbaden |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 22:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
| Bergstraße |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.11. 22:00 | |
| Ende: | 22.11. 09:00 | |
| Info: | ||
